OAK LODGE WATER DISTRICT

About Us | Contact Us

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
Cross Connection | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Water Quality

small logo

It's about the water

The Oak Lodge Water District is fortunate to have a reliable high-quality water source, the Clackamas River. Drinking water for Oak Lodge customers is produced by two methods: conventional filtration and slow sand filtration.

The Allen F. Herr Water Treatment Facility began in August 1999. The Oak Lodge Water District and Sunrise Water Authority, known as the North Clackamas County Water Commission (NCCWC) jointly own this slow sand filtration plant. The Clackamas River Water Treatment Facility began production in 1964 and started providing water for Oak Lodge customer in 1965. South Fork Water Board treatment facility was built in 1958 and started providing water to Oak Lodge customer in 2002.

 

Thank you for visiting our website.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2005 Oak Lodge Water District